Pamplona
Edificio Artik - Pamplona / Iruña
48 viviendas libres con garaje y trastero
OBRA NUEVA
Desde 127.000 €
a
Pamplona
48 viviendas libres con garaje y trastero
OBRA NUEVA
Desde 127.000 €
a
Portal | Piso | Plano | Disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAJO A | 3 | 2 | 75,35 m2 | 53,02 m2 | Plano | Vendido | |
1 | BAJO B | 2 | 2 | 70,65 m2 | 45,72 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 1º A | 3 | 2 | 75,35 m2 | 8,30 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 1º B | 1 | 1 | 41,05 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 1º C | 1 | 1 | 40,81 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 2ºA | 3 | 2 | 75,35 m2 | 8,30 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 2ºB | 1 | 1 | 41,05 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 2ºC | 1 | 1 | 40,81 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 3ºA | 3 | 2 | 75,35 m2 | 8,30 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 3ºB | 1 | 1 | 41,05 m2 | 6,02 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 3ºC | 1 | 1 | 40,81 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 4ºA | 3 | 2 | 75,35 m2 | 8,30 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 4ºB | 1 | 1 | 41,05 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
1 | 4ºC | 1 | 1 | 40,81 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
1 | ATICO A | 2 | 2 | 63,31 m2 | 14,22 m2 | Plano | Vendido | |
1 | ATICO B | 2 | 2 | 62,74 m2 | 25,58 m2 | Plano | Vendido | |
2 | BAJO A | 2 | 2 | 70,79 m2 | 45,72 m2 | Plano | Vendido | |
2 | BAJO B | 3 | 2 | 75,36 m2 | 53,02 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 1º A | 1 | 1 | 40,99 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 1º B | 1 | 1 | 41,08 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 1º C | 3 | 2 | 75,35 m2 | 8,30 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 2ºA | 1 | 1 | 40,99 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 2ºB | 1 | 1 | 41,08 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 2ºC | 3 | 2 | 75,33 m2 | 8,30 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 3ºA | 1 | 1 | 40,99 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 3ºB | 1 | 1 | 41,08 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 3ºC | 3 | 2 | 75,35 m2 | 8,30 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 4ºA | 1 | 1 | 40,99 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 4ºB | 1 | 1 | 41,08 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
2 | 4ºC | 3 | 2 | 75,35 m2 | 8,30 m2 | Plano | Vendido | |
2 | ATICO A | 2 | 2 | 62,82 m2 | 25,58 m2 | Plano | Vendido | |
2 | ATICO B | 2 | 2 | 63,31 m2 | 14,22 m2 | Plano | Vendido | |
3 | BAJO A | 3 | 2 | 93,96 m2 | 63,28 m2 | Plano | Vendido | |
3 | BAJO B | 2 | 2 | 56,06 m2 | 39,50 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 1º A | 2 | 2 | 52,45 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 1º B | 2 | 2 | 52,87 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 1º C | 2 | 2 | 53,27 m2 | 2,39 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 2ºA | 2 | 2 | 52,45 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 2ºB | 2 | 2 | 52,87 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 2ºC | 2 | 2 | 53,27 m2 | 2,39 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 3ºA | 2 | 2 | 52,45 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 3ºB | 2 | 2 | 52,87 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 3ºC | 2 | 2 | 53,27 m2 | 2,39 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 4ºA | 2 | 2 | 52,45 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 4ºB | 2 | 2 | 52,87 m2 | 6,20 m2 | Plano | Vendido | |
3 | 4ºC | 2 | 2 | 53,27 m2 | 2,39 m2 | Plano | Vendido | |
3 | ATICO A | 2 | 2 | 56,12 m2 | 56,95 m2 | Plano | Vendido | |
3 | ATICO B | 1 | 1 | 43,73 m2 | 11,57 m2 | Plano | Vendido |
Edificio Artik - Pamplona / Iruña - Pamplona
Mapa
Vista de calle